| Ортопантомограмма (ОПТГ) | Стоимость (руб.) | |
|---|---|---|
| 1 | ОПТГ (на фотобумаге/пленке, запись на CD, отправка по эл. почте) | 900 |
| 2 | Рентгенография костей кисти | 800 |
| Телерентгенограмма (ТРГ) | ||
| 3 | ТРГ в одной проекции (на фотобумаге/пленке, запись на CD, отправка по эл. почте) | 800 |
| Трехмерные рентгенологические исследования челюстей | ||
| 4 | Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 20х15 см или 15х15 см Vatech (запись на CD) | 3500 |
| 5 | Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 12х8,5 см Vatech или16х9 см Planmeca (запись на CD) | 3300 |
| 6 | Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 8,5х8,5 см Vatech или 9х9 см Planmeca (запись на CD) | 2500 |
| 7 | Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 16х5 см Planmeca (одна челюсть) (запись на CD) | 2500 |
| 8 | Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 8,5х5 см Vatech или 7х5 см Planmeca (запись на CD) | 2000 |
| 9 | Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 5х 5см Vatech или 4х5 см Planmeca (запись на CD) | 1300 |
| ЛОР исследования | ||
| 10 | Трехмерное рентгенологическое исследование придаточных пазух носа 12х8 см Vatech или 16х9 см Planmeca (запись на CD) | 3300 |
| 11 | Трехмерное рентгенологическое исследование височной кости / среднего уха (одна сторона) 12х8 см Vatech или 16х9 см Planmeca (запись на CD) | 3000 |
| 12 | Панорамная рентгенограмма придаточных пазух носа (на фотобумаге/пленке, запись на CD, отправка по эл. почте) | 900 |
| Исследования ВНЧС | ||
| 13 | Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом (запись на CD) | 4000 |
| 14 | Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом (на фотобумаге/пленке, запись на CD, отправка по эл. почте) | 1000 |
| Анализ и расчет ТРГ | ||
| 15 | Анализ и расчет ТРГ в Dolphin (отправка по эл. почте) | 1800 |
| Дополнительные услуги | ||
| 16 | Описание трехмерного рентгенологического исследования (результат в течение 2-3 рабочих дней, отправка по эл. почте) | 1000 |
| 17 | Описание панорамной рентгенограммы (результат в течение 2-3 рабочих дней, отправка по эл. почте) | 600 |
| 18 | Распечатка зоны интереса (скриншоты) для трехмерных исследований (результат в течение 2-3 рабочих дней, отправка по эл. почте) | 500 |
| 19 | Разметка под имплантацию, цена за 1 сегмент (результат в течение 2-3 рабочих дней, отправка по эл. почте) | 1000 |
| 20 | Разметка для планирования операции имплантации области 1 отсутствующего зуба (результат в течение 2-3 рабочих дней, отправка по эл. почте) | 300 |
| 21 | Распечатка на Dicom принтере и доставка курьером NEW | 400 |
| 22 | Дублирование исследования в случае его утраты | 200 |
| 23 | Доставка курьером по Москве | 300 |
| 24 | Доставка курьером за пределы МКАД | 500 |
| 25 | Обучение врачей-партнеров работе с программой-просмотровщиком Ez3D2009 (Vatech), Romexis (Planmeca) | бесплатно |
| Пакетные предложения | ||
| 1 | "Ортодонт 1" (ТРГ+ОПТГ) | 1500 |
| 2 | "Ортодонт 2" (ОПТГ + ТРГ + анализи и расчет ТРГ в Dolphin Imaging(отправка по эл. почте)) | 3000 |
| 3 | "Терапевт" (ОПТГ+КТ 5х5 "Vatech" или КТ 4х5 "Planmeca") | 1800 |
| 4 | "Имплантолог 1" (ОПТГ+2*КТ 12х8,5 "Vatech" или КТ 16х9 "Planmeca") | 5800 |
| 5 | "Имплантолог 2" (2*КТ 12х8,5 "Vatech" или КТ 16х9 "Planmeca") | 5000 |
| 6 | "ЛОР" (КТ 20х15 "Vatech" + Зонограмма) | 3900 |
| 7 | "Шаблон" NEW ( Vatech КТ 12х8,5 см + КТ 12х8,5 см рентгеноконтрастного шаблона /Planmeca 16х9 см + КТ 16х9 см рентгеноконтрастного шаблона) | 3300 |
+7 (495) 98 97 008 (Москва)
+7 (495) 223 65 36 (Москва)
+7 (967) 285 51 62 (Москва)
+7 (495) 223 65 36 (Москва)
+7 (967) 285 51 62 (Москва)
+7 (918) 41 81 777 (Краснодар)
+7 (843) 518 80 60 (Казань)
+7 (843) 518 80 60 (Казань)
+7 (812) 640 66 16 (Санкт-Петербург)
+7 (343) 384 03 00 (Екатеринбург)
+7 (343) 384 03 00 (Екатеринбург)