Цифровая рентгенография
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 900 700 ₽ |
Телерентгенограмма (ТРГ) | 1 100 1000 ₽ |
Компьютерная томография
Трехмерное рентгенологическое исследование двух челюстей | 2 900 2 300 ₽ |
Трехмерное рентгенологическое исследование двух челюстей для детей до 12 лет | 2 400 1 900 ₽ |
Трехмерное рентгенологическое исследование двух сегментов I и IV, II и III | 2 400 1 750 ₽ |
Трехмерное рентгенологическое исследование одной челюсти | 2 200 1 750 ₽ |
Трехмерное рентгенологическое исследование одного сегмента | 1 500 1 200 ₽ |
Трехмерное рентгенологическое исследование двух-трех рядом стоящих зубов | 1 100 850 ₽ |
Подробности об акции по телефону: +7 (938) 535-55-85